國際區域航線登機口超規行李收費表
更新時間:2026-3-6 6:05:00 點擊:82次
| 國際區域航線登機口超規行李收費表(當地幣種) | |||
| 幣種 | 登機口(按件收取,每件≤20KG) | 幣種 | 登機口(按件收取,20KG<每件≤32KG) |
| 泰銖 | 3500 | 泰銖 | 7000 |
| 美金 | 100 | 美金 | 200 |
| 港幣 | 800 | 港幣 | 1600 |
| 韓元 | 120000 | 韓元 | 240000 |
| 澳門元 | 800 | 澳門元 | 1600 |
| 臺幣 | 3000 | 臺幣 | 6000 |
| 新幣 | 140 | 新幣 | 280 |
| 日幣 | 11500 | 日幣 | 23000 |
| 林吉特 | 450 | 林吉特 | 900 |
| 人民幣 | 700 | 人民幣 | 1400 |
以上關于“國際區域航線登機口超規行李收費表”的知識,小編已經給大家詳細介紹清楚了,希望可以給大家幫助!了解更多關于物流知識,請隨時關注優騏物流。
本文來自網絡,不代表本網立場,轉載請注明出處:http://www.loveme90.com/wuliuzhishi/article-10654.html






